AiryShape
Produktkonfigurator
a|AiryShape
Sie möchten fokussierte runde Strahlprofile erzeugen, wie z.B. Top-Hats oder Donuts? Kein Problem mit a|AiryShape. Optimiert für Wellenlängen von 300 - 1600 nm ermöglicht dieser Strahlformer in Kombination mit einer Fokussierlinse die Umwandlung von kollimierten Gaußschen Strahlen in verschiedene fokussierte runde Top-Hat Strahlprofile. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Strahlformungselement leicht in bestehende Setups integrieren.
- Profilgröße leicht skalierbar durch Brennweite
- Perfekte Ausrichtung durch hochpräzise Fassung
- Eingangsstrahldurchmesser @ 1/e2 = 10 mm; Ausgangsstrahldurchmesser dAiry = 10 mm
- Laserzerstörungsschwelle: 12 J/cm2, 100 Hz, 6 ns, 532 nm
λDesign [nm]Wavelength range [nm]
Product Code | Thread [mm] | Outer Diameter Mount [mm] | Length [mm] | Input beam diameter @1/e² [mm] | Output beam diameter dAiry | λDesign [nm] | Wavelength range [nm] | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM25-10-D-Y-355 | M28x0.75 | 30 | 17.3 | 10 | 10 | 355 | 320-450 | 1550.00 | Angebot |
ASM25-10-D-A-532 | M28x0.75 | 30 | 17.3 | 10 | 10 | 532 | 500-620 | 1525.00 | Angebot |
ASM25-10-D-B-632 | M28x0.75 | 30 | 17.3 | 10 | 10 | 632 | 600-760 | 1500.00 | Angebot |
ASM25-10-D-B-780 | M28x0.75 | 30 | 17.3 | 10 | 10 | 780 | 700-1050 | 1450.00 | Angebot |
ASM25-10-D-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 17.3 | 10 | 10 | 1064 | 1000-1600 | 1475.00 | Angebot |
Datenblätter & Downloads
📎 BeamTuning Broschüre
📎 Datenblatt AiryShape
Sprechen Sie mit unserem Team
Sprechen Sie mit unserem Team
Sales Team Jena
Immer die aktuellsten News von asphericon