×

TopShape

Produktkonfigurator

a|TopShape

Entdecken Sie Strahlformer, die im Handumdrehen kollimierte Gaußsche Strahlen in kollimierte Top-Hat-Strahlen umwandeln. Erhältlich in drei Versionen überzeugt der a|TopShape durch eine sehr kompakte Bauweise und unschlagbare optische Leistung. Für Strahlprofile bis 300 mm und als LongDistance (LD)-Variante für bis zu 1,5 m akzeptiert der Beam Shaper variierende Eingangsstrahldurchmesser bis zu ±10%. Mit dem TopShape LDX kann das Strahlprofil durch Anpassung des Eingangsstrahldurchmessers auf große Arbeitsabstände von bis zu 3 m verschoben werden.

  • Ausgezeichnete optische Qualität (Beam Uniformity bis zu 0,05) ohne Leistungsverluste
  • Großer Spektralbereich (320 nm bis 1600 nm) und geeignet für Multi-Wellenlängen-Anwendungen
  • Propagationslänge/Propagation depth (bei Beam Uniformity < 0,1):
    • a|TopShape mindestens 300 mm
    • a|TopShape LD bis zu 1,5 m
    • a|TopShape LDX mindestens 1,5 m, verschiebbar auf größere Arbeitsabstände bis mind. 3 m
  • Eingangsstrahldurchmesser:
    • @ 1/e2 = 10 mm (± 10%) für a|TopShape & a|TopShape LD
    • @ 1/e2 = 10,0 - 10,4 mm für a|TopShape LDX
  • Ausgangsstrahldurchmesser @ FWHM = zwischen 15,2 mm und 15,7 mm
  • Laserzerstörschwelle: 12 J/cm2, 100 Hz, 6 ns, 532 nm, 532 nm

Stable beam profile range [mm]λDesign [nm]Wavelength range [nm]
Product CodeThread [mm]Outer Diameter Mount [mm]Length [mm]Input beam diameter @1/e² [mm]Output beam diameter @FWHM [mm]Stable beam profile range [mm]λDesign [nm]Wavelength range [nm]Price
TSM25-10-Q-D-355 M28x0.75 30 92.3 10 15.2-14.8 at least 300 355 350-700 5300.00 Angebot
TSM25-10-Q-B-632 M28x0.75 30 92.3 10 14.8-14.6 at least 300 632 600-1050 5100.00 Angebot
TSM25-10-Q-C-1064 M28x0.75 30 92.3 10 14.6 at least 300 1064 1000-1600 4750.00 Angebot
TSM25-10-LD-Y-355 M28x0.75 30 89.6 10 15.4 up to 1500 355 335-380 6300.00 Angebot
TSM25-10-LD-D-405 M28x0.75 30 90.5 10 15.4 up to 1500 405 375-445 5900.00 Angebot
TSM25-10-LD-D-532 M28x0.75 30 91.8 10 15.4 up to 1500 532 465-635 5550.00 Angebot
TSM25-10-LD-B-632 M28x0.75 30 92.3 10 15.4 up to 1500 632 530-800 5550.00 Angebot
TSM25-10-LD-B-780 M28x0.75 30 92.8 10 15.4 up to 1500 780 620-1040 5200.00 Angebot
TSM25-10-LD-C-1064 M28x0.75 30 93.6 10 15.4 up to 1500 1064 1000-1490 4900.00 Angebot
TSM25-10-LDX-Y-355 M28x0.75 30 89.6 10-10.4 15.4 at least 1500 355 335-380 6900.00 Angebot
TSM25-10-LDX-D-405 M28x0.75 30 90.5 10-10.4 15.4 at least 1500 405 375-445 6500.00 Angebot
TSM25-10-LDX-D-532 M28x0.75 30 91.8 10-10.4 15.4 at least 1500 532 465-635 6090.00 Angebot
TSM25-10-LDX-B-632 M28x0.75 30 92.3 10 15.4 at least 1500 632 530-800 6090.00 Angebot
TSM25-10-LDX-B-780 M28x0.75 30 92.8 10 15.4 at least 1500 780 620-1040 5700.00 Angebot
TSM25-10-LDX-C-1064 M28x0.75 30 93.6 10 15.4 at least 1500 1064 1000-1490 5400.00 Angebot
Preise pro Stück und in EUR. Verkauf nur an Gewerbekunden. Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt.

Datenblätter & Downloads

📎 BeamTuning Broschüre
📎 Datenblatt TopShape


Sprechen Sie mit unserem Team
Sprechen Sie mit unserem Team
Sales Team Jena


Immer die aktuellsten News von asphericon