Axicons
Produktkonfigurator
a|Axicons
Entdecken Sie unsere exklusive Auswahl an sofort lieferbaren Axicons. Erhältlich in zwei Durchmessern mit Oberflächenformabweichungen von RMSi < 0,07 µm überzeugen diese mit folgenden Eigenschaften.
a|Axicons im Überblick:
- Erhältlich in Durchmessern 25,4 mm und 50,8 mm
- Geeignet für Hochleistungslaseranwendungen
- Erhältlich mit 4 Standardbeschichtungen
- Lieferung direkt ab Lager
- RoHS-Konformität
Ungefasste Optiken
RMSi [nm]Diameter [mm]λDesign [nm]MaterialCoating
Product Code | RMSi [nm] | Scratch-Dig | Diameter [mm] | Angle [degree] | Edge Thickness [mm] | λDesign [nm] | Material | Coating | Price uncoated | Price coated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFL25-005-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 0.5 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFL25-010-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 1.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFL25-020-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 2.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFL25-050-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 5.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFL25-100-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 10.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFL25-200-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 20.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFL50-005-U-U | 70 | 40-20 | 50.8 | 0.5 | 8.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 800.00 | 933.00 | Angebot |
XFL50-020-U-U | 70 | 40-20 | 50.8 | 2.0 | 8.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 800.00 | 933.00 | Angebot |
XFL50-050-U-U | 70 | 40-20 | 50.8 | 5.0 | 8.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 800.00 | 933.00 | Angebot |
XFL50-100-U-U | 70 | 40-20 | 50.8 | 10.0 | 8.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 800.00 | 933.00 | Angebot |
XFL50-200-U-U | 70 | 40-20 | 50.8 | 20.0 | 8.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 800.00 | 933.00 | Angebot |
Gefasste Optiken
RMSi [nm]Diameter [mm]λDesign [nm]MaterialCoating
Product Code | RMSi [nm] | Scratch-Dig | Diameter [mm] | Angle [degree] | Edge Thickness [mm] | λDesign [nm] | Material | Coating | Price uncoated | Price coated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFM25-005-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 0.5 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFM25-010-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 1.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFM25-020-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 2.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFM25-050-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 5.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFM25-100-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 10.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
XFM25-200-U-U | 70 | 40-20 | 25.4 | 20.0 | 5.0 | 780 | Fused Silica | A / B / C / X | 493.00 | 594.00 | Angebot |
Beschichtungsmöglichkeiten*
AR-Coatings |
---|
A: RMAX <1.0%, 532 nm, AOI=0° |
B: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 632-780 nm, AOI=0° |
C: RMAX <1.0%, 1064 nm, AOI=0° |
X: RMAX <1.0%, 355 nm, AOI=0° |
- Kundenspezifische Beschichtungen auf Anfrage erhältlich.
Datenblätter & Downloads
📎 StockOptics Katalog Europa 2024
📎 Datenblatt Axicons
📎 Design-Files Axicons
📎 Beschichtungskurven Axicons
Sprechen Sie mit unserem Team
Sprechen Sie mit unserem Team
Sales Team Jena
Immer die aktuellsten News von asphericon