×

High-NA Asphären

Produktkonfigurator

a|High-NA Asphären

Entdecken Sie präzisionspolierte Asphären für eine ausgezeichnete Strahlenergieverteilung. Unsere a|High-NA Asphären sind besonders für anspruchsvollen Laseranwendungen geeignet. Ausgewählte Durchmesser sind auch als gefasste Optiken erhältlich.

a|High-NA Asphären im Überblick:

  • Hervorragende Oberflächenformabweichung (RMSi) bis zu ≤ 0,1 µm
  • Verringerung der chromatischen Aberrationen durch Verwendung von Materialien mit geringer Dispersion
  • Erhältlich mit 3 Standardbeschichtungen (kundenspezifische Beschichtungen auf Anfrage)
  • Laserzerstörschwelle: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm (Für Anwendungen mit höherer Laserleistung fragen Sie bitte nach einer V-Beschichtung. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.)
  • RoHS-Konformität
  • Lieferung ab Lager für kurze Lieferzeiten

Ungefasste Optiken

RMSi [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAλDesign [nm]MaterialCoating
Product CodeRMSi [nm]Wavefront RMS [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAf/dWD [mm]λDesign [nm]MaterialScratch-DigCoatingPrice uncoatedPrice coated
AHL10-08-P-U 500 390 10 8 0.55 0.80 6.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 144.00 169.00 Angebot
AHL12-10-P-U 500 390 12.5 10 0.55 0.80 7.6 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 168.00 192.00 Angebot
AHL15-12-P-U 500 390 15 12 0.55 0.80 9.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 180.00 205.00 Angebot
AHL18-15-P-U 500 390 18 15 0.53 0.83 11.5 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 192.00 226.00 Angebot
AHL20-18-P-U 500 390 20 18 0.49 0.90 14.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 205.00 236.00 Angebot
AHL25-20-P-U 500 390 25 20 0.54 0.80 15.7 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 216.00 247.00 Angebot
AHL30-26-P-U 500 390 30 26 0.52 0.87 20.6 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 277.00 317.00 Angebot
AHL45-32-P-U 500 390 45 32 0.61 0.71 24.2 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 361.00 451.00 Angebot
AHL50-40-P-U 500 390 50 40 0.55 0.80 31.3 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 386.00 494.00 Angebot
AHL10-08-U-U 100 78 10 8 0.55 0.80 6.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 288.00 335.00 Angebot
AHL12-10-U-U 100 78 12.5 10 0.55 0.80 7.6 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 336.00 383.00 Angebot
AHL15-12-U-U 100 78 15 12 0.55 0.80 9.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 360.00 409.00 Angebot
AHL18-15-U-U 100 78 18 15 0.53 0.83 11.5 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 385.00 452.00 Angebot
AHL20-18-U-U 100 78 20 18 0.49 0.90 14.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 408.00 471.00 Angebot
AHL25-20-U-U 100 78 25 20 0.54 0.80 15.7 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 433.00 496.00 Angebot
AHL30-26-U-U 100 78 30 26 0.52 0.87 20.6 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 553.00 636.00 Angebot
AHL45-32-U-U 100 78 45 32 0.61 0.71 24.2 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 723.00 901.00 Angebot
AHL50-40-U-U 100 78 50 40 0.55 0.80 31.3 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 771.00 990.00 Angebot
Preise pro Stück und in EUR. Verkauf nur an Gewerbekunden. Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt.

Gefasste Optiken


RMSi [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAλDesign [nm]MaterialCoating
Product CodeRMSi [nm]Wavefront RMS [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAf/dWD [mm]λDesign [nm]MaterialScratch-DigCoatingPrice uncoatedPrice coated
AHM12-10-U-U 100 78 12.5 10 0.55 0.80 7.6 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 428.00 471.00 Angebot
AHM15-12-U-U 100 78 15 12 0.55 0.80 9.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 450.00 504.00 Angebot
AHM18-15-U-U 100 78 18 15 0.53 0.83 11.5 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 477.00 544.00 Angebot
AHM20-18-U-U 100 78 20 18 0.49 0.90 14.0 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 500.00 561.00 Angebot
AHM25-20-U-U 100 78 25 20 0.54 0.80 15.7 780 S-LAH64 60-40 A / B / C 525.00 588.00 Angebot
Preise pro Stück und in EUR. Verkauf nur an Gewerbekunden. Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt.

Beschichtungsmöglichkeiten*

AR-Coatings
A: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0°
B: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0°
C: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0°
* Kundenspezifische Beschichtungen auf Anfrage erhältlich.

Datenblätter & Downloads

📎 StockOptics Katalog Europa 2024
📎 Datenblatt High-NA Asphären
📎 Design-Files Asphären
📎 Beschichtungskurven


Sprechen Sie mit unserem Team
Sprechen Sie mit unserem Team
Sales Team Jena


Immer die aktuellsten News von asphericon