TopShape
Product configurator
a|TopShape
Objevte tvarovače svazku, které snadno transformují kolimované Gaussovy svazky na kolimované svazky s Top-Hat profilem. a|TopShape je k dispozici ve třech verzích a přesvědčí velmi kompaktním designem a nepřekonatelným optickým výkonem. Pro profilování svazků až do 300 mm a ve variantě LongDistance (LD) až do 1,5 m akceptuje tvarovač svazku vstupní průměr svazku s odchylkou až ±10 %. S verzí a|TopShape LDX je možné posunout profil svazku do velkých pracovních vzdáleností až 3 m, a to pouhou úpravou vstupního průměru svazku.
- Vynikající optická kvalita (rovnoměrnost svazku až 0,05) bez poklesu výkonu
- Široký spektrální rozsah (320-1 600 nm) a vhodnost pro aplikace s více vlnovými délkami
- Hloubka šíření (s rovnoměrností svazku < 0,1):
- a|TopShape: Minimálně 300 mm
- a|TopShape: LD až 1,5 m
- a|TopShape LDX: Nejméně 1,5 m - lze posunout na delší pracovní vzdálenost nejméně 3 m
- Průměr vstupního svazku:
- @ 1/e2 = 10 mm (± 10 %) pro a|TopShape a a|TopShape LD
- @ 1/e2 = 10,0 - 10,4 mm pro a|TopShape LDX
- Průměr výstupního svazku @ FWHM = mezi 15,2 mm a 15,7 mm
- Práh poškození laserem: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm, 532 nm
Pro aplikace s vyšším výkonem laseru vás zveme k prozkoumání našich možností V-coating. Kontaktujte nás, abychom vám nabídli individuální řešení na míru vašim potřebám.
Stable beam profile range [mm]λDesign [nm]Wavelength range [nm]
Product Code | Thread [mm] | Outer Diameter Mount [mm] | Length [mm] | Input beam diameter @1/e² [mm] | Output beam diameter @FWHM [mm] | Stable beam profile range [mm] | λDesign [nm] | Wavelength range [nm] | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM25-10-Q-D-355 | M28x0.75 | 30 | 92.3 | 10 | 15.2-14.8 | at least 300 | 355 | 350-700 | 6114.00 | Citace |
TSM25-10-Q-B-632 | M28x0.75 | 30 | 92.3 | 10 | 14.8-14.6 | at least 300 | 632 | 600-1050 | 5883.00 | Citace |
TSM25-10-Q-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 92.3 | 10 | 14.6 | at least 300 | 1064 | 1000-1500 | 5480.00 | Citace |
TSM25-10-LD-Y-355 | M28x0.75 | 30 | 89.6 | 10 | 15.4 | up to 1500 | 355 | 335-380 | 7268.00 | Citace |
TSM25-10-LD-D-405 | M28x0.75 | 30 | 90.5 | 10 | 15.4 | up to 1500 | 405 | 375-445 | 6806.00 | Citace |
TSM25-10-LD-D-532 | M28x0.75 | 30 | 91.8 | 10 | 15.4 | up to 1500 | 532 | 465-635 | 6402.00 | Citace |
TSM25-10-LD-B-632 | M28x0.75 | 30 | 92.3 | 10 | 15.4 | up to 1500 | 632 | 530-800 | 6402.00 | Citace |
TSM25-10-LD-B-780 | M28x0.75 | 30 | 92.8 | 10 | 15.4 | up to 1500 | 780 | 620-1040 | 5999.00 | Citace |
TSM25-10-LD-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 93.6 | 10 | 15.4 | up to 1500 | 1064 | 1000-1490 | 5653.00 | Citace |
TSM25-10-LDX-Y-355 | M28x0.75 | 30 | 89.6 | 10-10.4 | 15.4 | at least 1500 | 355 | 335-380 | 7960.00 | Citace |
TSM25-10-LDX-D-405 | M28x0.75 | 30 | 90.5 | 10-10.4 | 15.4 | at least 1500 | 405 | 375-445 | 7498.00 | Citace |
TSM25-10-LDX-D-532 | M28x0.75 | 30 | 91.8 | 10-10.4 | 15.4 | at least 1500 | 532 | 465-635 | 7025.00 | Citace |
TSM25-10-LDX-B-632 | M28x0.75 | 30 | 92.3 | 10 | 15.4 | at least 1500 | 632 | 530-800 | 7025.00 | Citace |
TSM25-10-LDX-B-780 | M28x0.75 | 30 | 92.8 | 10 | 15.4 | at least 1500 | 780 | 620-1040 | 6576.00 | Citace |
TSM25-10-LDX-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 93.6 | 10 | 15.4 | at least 1500 | 1064 | 1000-1490 | 6229.00 | Citace |
Data sheets & downloads
📎 BeamTuning Brochure
📎 Data sheet TopShape
Obraťte se na náš tým
Vždy nejnovější zprávy z asphericonu