
High-NA Aspheres
Product configurator
a|High-NA Aspheres
Objevte precizně leštěné asférické čočky pro vynikající rozložení energie paprsku. Naše a|High-NA asféry jsou obzvláště vhodné pro náročné laserové aplikace. Vybrané průměry jsou k dispozici také jako montovaná optika.
- Vynikající odchylka tvaru povrchu
- CNC broušení a leštění pro vynikající mikrodrsnost povrchu
- K dispozici jsou 3 standardní tenkými vrtvami
- Práh poškození způsobeného laserem: 12 J/cm2, 100 Hz, 6 ns, 532 nm
- Dodávka přímo ze skladu
- Off-the-shelf delivery for short lead times
Unmounted Optics
RMSi [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAλDesign [nm]MaterialCoating
| Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] | Diameter [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material | Scratch-Dig | Coating | Price uncoated | Price coated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL10-08-P-U | 500 | 390 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 177.00 | 208.00 | Citace |
| AHL12-10-P-U | 500 | 390 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 206.00 | 237.00 | Citace |
| AHL15-12-P-U | 500 | 390 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 222.00 | 252.00 | Citace |
| AHL18-15-P-U | 500 | 390 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 237.00 | 278.00 | Citace |
| AHL20-18-P-U | 500 | 390 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 252.00 | 291.00 | Citace |
| AHL25-20-P-U | 500 | 390 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 266.00 | 304.00 | Citace |
| AHL30-26-P-U | 500 | 390 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 340.00 | 390.00 | Citace |
| AHL45-32-P-U | 500 | 390 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 444.00 | 554.00 | Citace |
| AHL50-40-P-U | 500 | 390 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 448.00 | 501.00 | Citace |
| AHL10-08-U-U | 100 | 78 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 354.00 | 413.00 | Citace |
| AHL12-10-U-U | 100 | 78 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 414.00 | 472.00 | Citace |
| AHL15-12-U-U | 100 | 78 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 443.00 | 503.00 | Citace |
| AHL18-15-U-U | 100 | 78 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 473.00 | 557.00 | Citace |
| AHL20-18-U-U | 100 | 78 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 502.00 | 580.00 | Citace |
| AHL25-20-U-U | 100 | 78 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 532.00 | 610.00 | Citace |
| AHL30-26-U-U | 100 | 78 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 681.00 | 783.00 | Citace |
| AHL45-32-U-U | 100 | 78 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 890.00 | 1109.00 | Citace |
| AHL50-40-U-U | 100 | 78 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 894.00 | 1005.00 | Citace |
Mounted Optics
RMSi [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAλDesign [nm]MaterialCoating
| Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] | Diameter [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material | Scratch-Dig | Coating | Price uncoated | Price coated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHM12-10-U-U | 100 | 78 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 528.00 | 580.00 | Citace |
| AHM15-12-U-U | 100 | 78 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 553.00 | 619.00 | Citace |
| AHM18-15-U-U | 100 | 78 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 587.00 | 669.00 | Citace |
| AHM20-18-U-U | 100 | 78 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 616.00 | 690.00 | Citace |
| AHM25-20-U-U | 100 | 78 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 646.00 | 724.00 | Citace |
Coating options*
| AR-Coatings |
|---|
| A: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° |
| B: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° |
| C: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 1000-1500 nm, AOI=0° |
* Custom coatings available upon request.
Data sheets & downloads
📎 StockOptics Catalog Europe
📎 StockOptics Catalog North America
📎 Data sheet High-NA Aspheres
📎 Design-Files Aspheres
📎 Coating curves
Obraťte se na náš tým


Vždy nejnovější zprávy z asphericonu