S-LAH64 Asphären

Präzisionspolierte Asphären aus S-LAH64. Besonders geeignet für Ihre anspruchsvollen Laseranwendungen.
Auch als gefasste Linsen erhältlich.
= Herausragende Oberflächenformabweichung (RMSi ≤ 0,5 µm)= Verminderung von chromatischen Aberrationen durch Verwendung dispersionsarmen Materials
= Erhältlich mit 3 Standardbeschichtungen/Kundenspezifische Beschichtungen auf Anfrage
= Laser-induzierte Schadensschwelle: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm
= Lieferung ab Lager
= RoHS-Konformität
Produkt Code | Material | Durchmesser [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | Design-Wellenlänge [nm] | RMSi [nm] | Wellenfront RMS [nm] | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL10-08-P-U-780 | S-LAH64 | 10,0 | 8,0 | 0,55 | 0,8 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 115,00 EUR | |
AHL12-10-P-U-780 | S-LAH64 | 12,5 | 10,0 | 0,55 | 0,8 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 153,00 EUR | |
AHL15-12-P-U-780 | S-LAH64 | 15,0 | 12,0 | 0,55 | 0,8 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 165,00 EUR | |
AHL18-15-P-U-780 | S-LAH64 | 18,0 | 15,0 | 0,53 | 0,83 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 176,00 EUR | |
AHL20-18-P-U-780 | S-LAH64 | 20,0 | 18,0 | 0,49 | 0,9 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 187,00 EUR | |
AHL25-20-P-U-780 | S-LAH64 | 25,0 | 20,0 | 0,54 | 0,8 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 198,00 EUR | |
AHL30-26-P-U-780 | S-LAH64 | 30,0 | 26,0 | 0,52 | 0,87 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 253,00 EUR | |
AHL45-32-P-U-780 | S-LAH64 | 45,0 | 32,0 | 0,61 | 0,71 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 331,00 EUR | |
AHL50-40-P-U-780 | S-LAH64 | 50,0 | 40,0 | 0,55 | 0,8 | 780 | 500 | ≤ 390 | ab 353,00 EUR |
Zeige 1 bis 9 (von insgesamt 9 Artikeln)