Quarzglas Asphären

Unsere Quarzglasasphären in UV-Qualität sind in drei Durchmessern (12,5, 25, 50 mm) erhältlich und für verschiedenste Anwendungen optimiert - als Prototypen in Testgeräten oder Standardkomponenten zur Strahlfokussierung oder Kollimation. Erhältlich in drei verschiedenen Qualitätsstufen, mit hervorragenden Rauheitswerten, als gefasste Optik und mit 7 verschiedenen Beschichtungen überzeugen diese Asphären vor allem im Bereich UV-Laseranwendungen.
= Hervorragende Oberflächenformabweichung (bis zu RMSi ≤ 0,02 µm)
= Geeignet für Hochleistungslaseranwendungen
= Mittels High-End Finishing bearbeitete Optiken mit geringster Rauheit (Rq ≤ 0,5 nm) für reduzierte Streuung
= Erhältlich mit 7 Standardbeschichtungen (kundenspezifische Beschichtungen auf Anfrage)
= Laser-induzierte Schadensschwelle: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm
= Lieferung ab Lager
= RoHS-Konformität
Produkt Code | Material | Durchmesser [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | Design-Wellenlänge [nm] | RMSi [nm] | Wellenfront RMS [nm] | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL12-10-P-U-355 | Quarzglas | 12,5 | 10,0 | 0,58 | 0,833 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 335,00 EUR | |
AFL12-10-U-U-355 | Quarzglas | 12,5 | 10,0 | 0,58 | 0,833 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 355,00 EUR | |
AFL12-15-P-U-285 | Quarzglas | 12,5 | 15,0 | 0,39 | 1,2 | 285 | 500 | ≤ 235 | ab 308,00 EUR | |
AFL12-15-U-U-285 | Quarzglas | 12,5 | 15,0 | 0,39 | 1,2 | 285 | 300 | ≤ 140 | ab 350,00 EUR | |
AFL12-20-P-U-285 | Quarzglas | 12,5 | 20,0 | 0,29 | 1,6 | 285 | 500 | ≤ 235 | ab 308,00 EUR | |
AFL12-20-U-U-285 | Quarzglas | 12,5 | 20,0 | 0,29 | 1,6 | 285 | 300 | ≤ 140 | ab 350,00 EUR | |
AFL25-17-P-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 17,5 | 0,64 | 0,7 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 500,00 EUR | |
AFL25-17-U-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 17,5 | 0,64 | 0,7 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 536,00 EUR | |
AFL25-20-P-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 20,0 | 0,56 | 0,8 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 479,00 EUR | |
AFL25-20-U-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 20,0 | 0,56 | 0,8 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 505,00 EUR | |
AFL25-25-P-U-285 | Quarzglas | 25,0 | 25,0 | 0,48 | 1,0 | 285 | 500 | ≤ 235 | ab 458,00 EUR | |
AFL25-25-U-U-285 | Quarzglas | 25,0 | 25,0 | 0,48 | 1,0 | 285 | 300 | ≤ 140 | ab 484,00 EUR | |
AFL25-30-P-U-285 | Quarzglas | 25,0 | 30,0 | 0,39 | 1,2 | 285 | 500 | ≤ 235 | ab 381,00 EUR | |
AFL25-30-U-U-285 | Quarzglas | 25,0 | 30,0 | 0,39 | 1,2 | 285 | 300 | ≤ 140 | ab 443,00 EUR | |
AFL25-40-P-U-285 | Quarzglas | 25,0 | 40,0 | 0,29 | 1,6 | 285 | 500 | ≤ 235 | ab 381,00 EUR | |
AFL25-40-U-U-285 | Quarzglas | 25,0 | 40,0 | 0,29 | 1,6 | 285 | 300 | ≤ 140 | ab 443,00 EUR | |
AFL25-50-P-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 50,0 | 0,23 | 2,0 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 381,00 EUR | |
AFL25-50-U-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 50,0 | 0,23 | 2,0 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 443,00 EUR | |
AFL25-50-D-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 50,0 | 0,23 | 2,0 | 355 | 20 | ≤ 10 | ab 773,00 EUR | |
AFL25-75-P-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 75,0 | 0,15 | 3,0 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 381,00 EUR | |
AFL25-75-U-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 75,0 | 0,15 | 3,0 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 443,00 EUR | |
AFL25-75-D-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 75,0 | 0,15 | 3,0 | 355 | 20 | ≤ 10 | ab 773,00 EUR | |
AFL25-100-P-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 100,0 | 0,11 | 4,0 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 381,00 EUR | |
AFL25-100-U-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 100,0 | 0,11 | 4,0 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 443,00 EUR | |
AFL25-100-D-U-355 | Quarzglas | 25,0 | 100,0 | 0,11 | 4,0 | 355 | 20 | ≤ 10 | ab 773,00 EUR | |
AFL50-40-P-U-355 | Quarzglas | 50,0 | 40,0 | 0,56 | 0,8 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 742,00 EUR | |
AFL50-40-U-U-355 | Quarzglas | 50,0 | 40,0 | 0,56 | 0,8 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 783,00 EUR | |
AFL50-50-P-U-355 | Quarzglas | 50,0 | 50,0 | 0,48 | 1,0 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 720,00 EUR | |
AFL50-50-U-U-355 | Quarzglas | 50,0 | 50,0 | 0,48 | 1,0 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 762,00 EUR | |
AFL50-60-P-U-285 | Quarzglas | 50,0 | 60,0 | 0,39 | 1,2 | 285 | 500 | ≤ 235 | ab 720,00 EUR | |
AFL50-60-U-U-285 | Quarzglas | 50,0 | 60,0 | 0,39 | 1,2 | 285 | 300 | ≤ 140 | ab 762,00 EUR | |
AFL50-80-P-U-285 | Quarzglas | 50,0 | 80,0 | 0,29 | 1,6 | 285 | 500 | ≤ 235 | ab 720,00 EUR | |
AFL50-80-U-U-285 | Quarzglas | 50,0 | 80,0 | 0,29 | 1,6 | 285 | 300 | ≤ 140 | ab 762,00 EUR | |
AFL50-100-P-U-355 | Quarzglas | 50,0 | 100,0 | 0,23 | 2,0 | 355 | 500 | ≤ 235 | ab 668,00 EUR | |
AFL50-100-U-U-355 | Quarzglas | 50,0 | 100,0 | 0,23 | 2,0 | 355 | 300 | ≤ 140 | ab 720,00 EUR |
Zeige 1 bis 35 (von insgesamt 35 Artikeln)