Bestellen Sie den Strahlformer a|TopShape für unschlagbare optische Qualität

Der asphericon TopShape ist ein innovativer Strahlformer, der kollimierte Gaußstrahlen in leicht vergrößerte (M ≈ 1,5) kollimierte Top-Hat Strahlen mit gleichmäßiger Intensitätsverteilung umwandelt. Nicht nur als Ergänzung des a|BeamExpanders sondern auch in Kombination mit anderen auf dem Markt erhältlichen Systemen überzeugt der a|TopShape beim Kauf durch seine kompakte Bauweise (Gesamtlänge nur 89,6 bis 93,6 mm) und eine herausragende optische Qualität (Beam Uniformity bis zu 0,05). Erhältlich in drei Versionen, für ein stabiles Strahlenprofil bis mind. 300 mm, als LongDistance (LD)-Variante für bis zu 1,5 m sowie als a|TopShape LDX für mindestens 1,5 m und verschiebbar auf größere Arbeitsabstände von bis zu 3 m, deckt der Strahlformer einen großen Spektralbereich ab und akzeptiert unterschiedliche Eingangsstrahldurchmesser (± 10%). Aufgrund seines intelligenten Designs kann der a|TopShape für einen breiten Wellenlängenbereich (350 nm bis 1600 nm) eingesetzt werden. Sein spektraler Anwendungsbereich stimmt mit dem des a|BeamExpander überein. Begrenzt ist er lediglich durch das Wellenlängenspektrum seiner Beschichtung. Kaufen Sie die Strahlformer a|TopShape, LD und LDX als perfekte Unterstützung für Ihre Anwendungen in den Designwellenlängen 355 nm, 405 nm, 532 nm, 632 nm, 780 nm und 1064 nm.
Produkt Code | Durchmesser [mm] | Design-Wellenlänge [nm] | Gewinde [mm] | Stabiler Top-Hat-Profil-Bereich [mm] | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
TSM25-10-Q-D-355 | 30,0 | 355 | M28 x 0,75 | mind. 300 | 5.300,00 EUR | |
TSM25-10-Q-B-632 | 30,0 | 632 | M28 x 0,75 | mind. 300 | 5.100,00 EUR | |
TSM25-10-Q-C-1064 | 30,0 | 1064 | M28 x 0,75 | mind. 300 | 4.750,00 EUR | |
TSM25-10-LD-Y-355 | 30,0 | 355 | M28 x 0,75 | bis zu 1500 | 6.300,00 EUR | |
TSM25-10-LD-D-405 | 30,0 | 405 | M28 x 0,75 | bis zu 1500 | 5.900,00 EUR | |
TSM25-10-LD-D-532 | 30,0 | 532 | M28 x 0,75 | bis zu 1500 | 5.550,00 EUR | |
TSM25-10-LD-B-632 | 30,0 | 632 | M28 x 0,75 | bis zu 1500 | 5.550,00 EUR | |
TSM25-10-LD-B-780 | 30,0 | 780 | M28 x 0,75 | bis zu 1500 | 5.200,00 EUR | |
TSM25-10-LD-C-1064 | 30,0 | 1064 | M28 x 0,75 | bis zu 1500 | 4.900,00 EUR | |
TSM25-10-LDX-Y-355 | 30,0 | 355 | M28 x 0,75 | mind. 1500 | 6.900,00 EUR | |
TSM25-10-LDX-D-405 | 30,0 | 405 | M28 x 0,75 | mind. 1500 | 6.500,00 EUR | |
TSM25-10-LDX-D-532 | 30,0 | 532 | M28 x 0,75 | mind. 1500 | 6.090,00 EUR | |
TSM25-10-LDX-B-632 | 30,0 | 632 | M28 x 0,75 | mind. 1500 | 6.090,00 EUR | |
TSM25-10-LDX-B-780 | 30,0 | 780 | M28 x 0,75 | mind. 1500 | 5.700,00 EUR | |
TSM25-10-LDX-C-1064 | 30,0 | 1064 | M28 x 0,75 | mind. 1500 | 5.400,00 EUR |
Zeige 1 bis 15 (von insgesamt 15 Artikeln)