Kaufen Sie den kompakten Strahlformer a|AiryShape für fokussierte Top-Hat Profile

Der a|AiryShape ist ein kompakter Top-Hat Strahlformer und optimiert für den Wellenlängenbereich von 300 nm bis 1600 nm. Durch seine hochpräzise Fassung ist er stets perfekt ausgerichtet und überzeugt mit einer beugungsbegrenzten Wellenfront. In Kombination mit einer Fokussierlinse ermöglicht der a|AiryShape die Umwandlung von kollimierten Gaußstrahlen in fokussierte Strahlprofile. Dank seines Funktionsprinzips wird nicht nur ein Top-Hat-Strahlprofil in der Fokusebene der Linse erzeugt, neben Top-Hat-Profilen verschiedener Größe, entstehen auch Donut- und Beam Waist-Profile. Die Größe der Profile ist mit Hilfe der Brennweite skalierbar, ihre Erzeugung hängt von der Qualität des Eingangsstrahls ab. Für optimale Ergebnisse ist ein perfekt kollimierter Strahl mit minimierten Wellenfrontaberrationen erforderlich. Für die Kollimation empfehlen wir deshalb den a|AspheriColl. Eine Besonderheit des a|AiryShape ist sein extrem kompaktes Design. Mit einer Länge von nur 17,3 mm lässt er sich leicht in bestehende (auch systemfremde) Set-ups integrieren. Durch sein cleveres optisches Design kann er zudem den Arbeitsabstand reduzieren. Kaufen Sie den Strahlformer a|AiryShape in den Design-Wellenlängen 355 nm, 532 nm, 632 nm, 780 nm oder 1064 nm für Ihre Anwendung z.B. im Bereich Materialbearbeitung.
Produkt Code | Durchmesser [mm] | Design-Wellenlänge [nm] | Gewinde [mm] | Wellenlängenbereich [nm] | Ausgangsstrahldurchmesser dAiry [mm] | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM25-10-D-Y-355 | 30,0 | 355 | M28 x 0,75 | 320 - 450 | 10 | $ 1,705.00 | |
ASM25-10-D-A-532 | 30,0 | 532 | M28 x 0,75 | 500 - 620 | 10 | $ 1,680.00 | |
ASM25-10-D-B-632 | 30,0 | 632 | M28 x 0,75 | 600 - 760 | 10 | $ 1,650.00 | |
ASM25-10-D-B-780 | 30,0 | 780 | M28 x 0,75 | 700 - 1050 | 10 | $ 1,595.00 | |
ASM25-10-D-C-1064 | 30,0 | 1064 | M28 x 0,75 | 1000 - 1600 | 10 | $ 1,625.00 |
Zeige 1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)