AspheriColl
Product configurator
a|AspheriColl
a|AsperiColl是一款可调节的光纤准直器/光纤耦合器,完美匹配FC/PC光纤跳线。 把数值孔径高达0.275的准直器与其他光束整形元件组合在一起,可以获得任意想要的光束并且保持衍射受限的波前。
- 光纤准直器覆盖的数值孔径高达0.275
- 焦距 f = 20 mm, Øe= 11,5 mm
- 可覆盖波长范围 350 nm – 1600 nm
- 可轻松调整波长
- 完美对齐的横向位置
- 当使用FC/PC跳线配合使用时,可完全限制衍射 (Strehl > 0.95)
- 与其他可用的光纤耦合器/光纤准直器相比,没有截断效应
- 由于输出光束直径更大,可能不需要额外的扩展(系统长度更短)
- 激光损伤阈值: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm
λDesign [nm]Wavelength range [nm]
Product Code | Thread [mm] | Diameter [mm] | Length [mm] | Numerical Aperture [mm] | EFL [mm] | Output Aperture [mm] | λDesign [nm] | Wavelength range [nm] | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM25-20-L-Y-355 | M28x0.75 | 30 | 35.2 | up to 0.275 | 20 | 22.5 | 355 | 350-405 | 1787.00 | 报价 |
ACM25-20-L-A-532 | M28x0.75 | 30 | 35.2 | 0.12-0.275 | 20 | 22.5 | 532 | 500-620 | 1614.00 | 报价 |
ACM25-20-L-B-632 | M28x0.75 | 30 | 35.2 | 0.12-0.275 | 20 | 22.5 | 632 | 600-760 | 1499.00 | 报价 |
ACM25-20-L-B-780 | M28x0.75 | 30 | 35.2 | 0.12-0.275 | 20 | 22.5 | 780 | 700-1050 | 1383.00 | 报价 |
ACM25-20-L-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 35.2 | 0.12-0.275 | 20 | 22.5 | 1064 | 1000-1500 | 1325.00 | 报价 |
Data sheets & downloads
📎 BeamTuning Brochure
📎 Data sheet AspheriColl
来自艾斯飞睿公司的最新消息